序號 | 準考證號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 初試成績 | 復試成績 (百分制) | 總成績 (百分制) | 備注 |
1 | 104872000142475 | 戴敏 | 物理學 | 371 | 89.70 | 78.85 |
|
2 | 102692145026584 | 馮曦曦 | 物理學 | 370 | 84.80 | 77.24 |
|
3 | 102692129023130 | 陳利強 | 物理學 | 348 | 90.90 | 75.99 |
|
4 | 102692129023177 | 戴明達 | 物理學 | 357 | 85.70 | 75.69 |
|
5 | 105422440417157 | 曾鴻嫦 | 物理學 | 343 | 89.90 | 74.99 |
|
6 | 105582743101989 | 張景賢 | 物理學 | 339 | 88.70 | 74.07 |
|
7 | 101832219311927 | 于鴻艷 | 物理學 | 371 | 73.10 | 73.87 |
|
8 | 102692145026641 | 戴文慧 | 物理學 | 342 | 86.00 | 73.68 |
|
9 | 105582710101543 | 鄧昌濱 | 物理學 | 335 | 88.60 | 73.48 |
|
10 | 101832213208047 | 李靜嫄 | 物理學 | 357 | 77.50 | 73.23 | 共同培養 |
11 | 105422440417155 | 陳佳慧 | 物理學 | 346 | 78.30 | 71.93 | 共同培養 |
12 | 106102070220064 | 謝一博 | 物理學 | 339 | 81.50 | 71.91 | 共同培養 |
13 | 106982330714723 | 李怡 | 光學工程 | 347 | 86.70 | 74.59 |
|
14 | 106982330714725 | 劉嘉樂 | 光學工程 | 333 | 85.20 | 72.18 |
|
15 | 103592210005428 | 程星星 | 光學工程 | 341 | 80.00 | 71.74 |
|
16 | 104972400341241 | 國佳佳 | 光學工程 | 322 | 85.10 | 70.61 |
|
17 | 107012330710501 | 黃澤鋒 | 光學工程 | 306 | 89.10 | 69.57 |
|
18 | 101412321409284 | 丁云蓮 | 光學工程 | 326 | 75.80 | 68.38 |
|
19 | 106102080310166 | 段志偉 | 光學工程 | 321 | 76.90 | 68.01 |
|
20 | 102882500012727 | 李洋 | 光學工程 | 297 | 86.70 | 67.59 |
|
21 | 102852211617664 | 朱曉帥 | 光學工程 | 309 | 80.80 | 67.50 |
|
22 | 105582765100785 | 肖安萍 | 光學工程 | 317 | 76.60 | 67.36 |
|
23 | 102932210210021 | 許侍文 | 光學工程 | 297 | 84.60 | 66.96 |
|
24 | 102562210001925 | 陸允超 | 光學工程 | 297 | 82.70 | 66.39 |
|
25 | 102932210109237 | 彭宇 | 光學工程 | 303 | 76.30 | 65.31 |
|
26 | 102852212625861 | 林家輝 | 光學工程 | 300 | 76.80 | 65.04 |
|
27 | 103592210005706 | 姚成 | 光學工程 | 287 | 80.80 | 64.42 |
|
28 | 107012133206855 | 袁子川 | 光學工程 | 289 | 79.20 | 64.22 |
|
29 | 103372210010946 | 鮑王閣 | 光學工程 | 291 | 77.90 | 64.11 |
|
30 | 106172201000081 | 江楓 | 光學工程 | 298 | 74.50 | 64.07 |
|
31 | 106102081010196 | 謝詩垚 | 光學工程 | 298 | 73.90 | 63.89 |
|
32 | 118452004005561 | 陳美述 | 光學工程 | 308 | 67.90 | 63.49 |
|
33 | 102872210409697 | 張凱 | 光學工程 | 292 | 75.20 | 63.44 |
|
34 | 104252540010754 | 張玉娟 | 光學工程 | 288 | 74.70 | 62.73 |
|
35 | 102512000007980 | 鄧源 | 光學工程 | 284 | 75.10 | 62.29 |
|
備注:
1. 擬錄取考生報教育部審批通過后方為正式錄取,我校將向正式錄取的考生發放錄取通知書、調檔函(定向就業考生需簽定向協議),調檔函將通過釘釘一對一發放,如有問題請聯系學院,電話0579-82298298。
2.非定向就業考生(普通全日制應屆本科畢業生考生)憑調檔函到相關檔案管理部門將個人檔案在規定時間內寄送到我院。我院接收檔案地址請見調檔函上注明的地址。
3.定向就業考生需在規定時間內與我校簽署定向協議。
4.通知書發放、調取檔案及簽署定向協議等工作的具體時間和要求會在我校研究生處網站公布,請注意查看。